


VALVE AND INSTRUMENT
RS485 RTU Integrated Split Type Mag Em Flow Meter Electromagnetic Flow Meter Price
RS485 RTU Integrated Split Type Mag Em Flow Meter Electromagnetic Flow Meter Price
| KEY ATTRIBUTES | |
|---|---|
| Item | Details |
| Part 1: Electromagnetic Flow Meter | |
| Product Name | RS485 RTU Integrated Split Type Mag Flow Meter Electromagnetic |
| Type | Magnetic Flow Meter |
| Pressure | 1.6MPa, 2.5MPa, 4.0MPa |
| Output Signal | Pulse, 4-20mA |
| Accuracy | 1.0% |
| Power Supply | 220V AC; 24VDC |
| Flow Rate | 0.5~15m/s |
| Medium Temperature | -20°C ~ +150°C |
| Applications | Liquids, Waste Water |
| Installation Type | Flange, Clamp on, Inserted etc |
| Certification | CE |
| Customized Support | OEM, ODM |
| Warranty | 2 Years |
| Part 2: Pressure Gauge | |
| Product Name | 316 Stainless Steel Seal Oil Pressure Gauge |
| Type | Digital Pressure Gauges |
| Specifications | 17.25-inch diameter, 3/4 inch female hose thread, 0-200 PSI |
| Material | Stainless Steel 316 (SS316) |
| Measurement Range | -50~200°C |
| Connection Size | 1/4" Male (Accept Customization) |
| Dial Size | 60mm, 100mm, 150mm |
| Accuracy | 1.0%FS, 1.5%FS, 2.5%FS |
| Weight | 0.5kg |
| Certificate | CE, ISO9001 |
| Customized Support | OEM, ODM |
| Warranty | 1 Year |
| KEY ATTRIBUTES | |
|---|---|
| Item | Details |
| Product Name | RS485 RTU Integrated Split Type Mag Em Flow Meter Electromagnetic |
| Type | Magnetic Flow Meter |
| Pressure | 1.6MPa, 2.5MPa, 4.0MPa |
| Output Signal | Pulse, 4-20mA |
| Accuracy | 1.0% |
| Power Supply | 220V AC; 24VDC |
| Flow Rate | 0.5~15m/s |
| Temperature of Mediums | -20°C ~ +150°C |
| Applications | Measuring liquids, waste water |
| Installation Type | Flange, Clamp on, Inserted etc |
| Certification | CE |
| Customized Support | OEM, ODM |
| Warranty | 2 Years |




